✅ Статья обновлена 05.03.2025
Список национальных парков Таиланда
Информацию взял с официального сайта DNP (Департамент национальных парков Таиланда). Однако их сайт сделан коряво: в некоторых местах данные неверные или неполные. Поэтому, если в достоверности информации возникали сомнения, я оставлял соответствующие поля пустыми.
Национальный Парк | Провинция | Площадь | Стоимость входа | Год основания | № по мере появления |
---|---|---|---|---|---|
Khao Yai | Накхон Ратчасима | 2168 км² | 400 бат | 1962 | 1 |
Phu Kradueng | Лой | 348 км² | 200 бат | 1962 | 2 |
Thung Salaeng Luang | Пхитсанулок | 1262 км² | 200 бат | 1963 | 3 |
Khao Sam Roi Yot | Прачуап Кхири Кхан | 98 км² | 200 бат | 1966 | 4 |
Nam Nao | Пхетчабун | 994 км² | 200 бат | 1972 | 5 |
Doi Inthanon | Чиангмай | 482 км² | 300 бат | 1972 | 6 |
Tarutao | Сатун | 1490 км² | 200 бат | 1974 | 8 |
Khao Luang | Накхон Си Тхаммарат | 570 км² | 200 бат | 1974 | 9 |
Doi Khun Tan | Лампхун | 255 км² | 100 бат | 1975 | 10 |
Namtok Phlio | Чантхабури | 135 км² | 200 бат | 1975 | 11 |
Erawan | Канчанабури | 550 км² | 300 бат | 1975 | 12 |
Khao Chamao – Khao Wong | Районг | 58 км² | 200 бат | 1975 | 13 |
Khao Khitchakut | Чантхабури | 58 км² | 200 бат | 1977 | 14 |
Lan Sang | Так | 1040 км² | 200 бат | 1979 | 15 |
Phu Ruea | Лой | 121 км² | 200 бат | 1979 | 16 |
Sai Yok | Канчанабури | 500 км² | 300 бат | 1980 | 19 |
Mu Ko Ang Thong | Сураттхани | 102 км² | 300 бат | 1980 | 21 |
Khao Sok | Сураттхани | 739 км² | 200 бат | 1980 | 22 |
Tat Ton | Чайяпхум | 217 км² | 200 бат | 1980 | 23 |
Doi Suthep – Pui | Чиангмай | 247 км² | 100 бат | 1981 | 24 |
Si Satchanalai | Сукхотай | 213 км² | 200 бат | 1981 | 26 |
Namtok Sam Lan | Сарабури | 44 км² | 100 бат | 1981 | 27 |
Kaeng Krachan | Пхетчабури | 2915 км² | 300 бат | 1981 | 28 |
Mu Ko Surin | Пханг Нга | 141 км² | 500 бат | 1981 | 29 |
Khao Phanom Bencha | Краби | 50 км² | 100 бат | 1981 | 30 |
Sirinat | Пхукет | 90 км² | 200 бат | 1981 | 31 |
Mae Ping | Лампхун | 1004 км² | 100 бат | 1981 | 32 |
Khao Laem Ya – Ko Samet | Районг | 131 км² | 200 бат | 1981 | 34 |
Hat Chao Mai | Транг | 231 км² | 200 бат | 1981 | 36 |
Nam Tok Mae Surin | Мэхонгсон | 397 км² | 200 бат | 1981 | 37 |
Khuean Srinagarindra | Канчанабури | 1532 км² | 300 бат | 1981 | 38 |
Thap Lan | Прачинабури | 2236 км² | 100 бат | 1981 | 39 |
Taksin Maharat | Так | 355 км² | 200 бат | 1981 | 40 |
Pang Sida | Са Каео | 844 км² | 200 бат | 1982 | 41 |
Khao Pu – Khao Ya | Пхаттхалунг | 694 км² | 100 бат | 1982 | 42 |
Mu Ko Similan | Пханг Нга | 140 км² | 500 бат | 1982 | 43 |
Khlong Lan | Кампхенг Пхет | 300 км² | 200 бат | 1982 | 44 |
Mu Ko Chang | Трат | 650 км² | 200 бат | 1982 | 45 |
Laem Son | Ранонг | 315 км² | 200 бат | 1983 | 46 |
Hat Nopparat Thara – Mu Ko Phi Phi | Краби | 388 км² | 200 бат | 1983 | 47 |
Phu Hin Rong Kla | Пхитсанулок | 307 км² | 200 бат | 1984 | 48 |
Mu Ko Phetra | Сатун | 494 км² | 100 бат | 1984 | 49 |
Phu Kao – Phu Phan Kham | Нонг Буа Лампху | 322 км² | 100 бат | 1985 | 50 |
Mae Yom | Пхрэ | 455 км² | 100 бат | 1986 | 51 |
Khao Lampi – Hat Thai Mueang | Пханг Нга | 72 км² | 100 бат | 1986 | 52 |
Phu Chong Na Yoi | Убон Ратчатхани | 686 км² | 100 бат | 1987 | 53 |
Mae Wong | Кампхенг Пхет | 894 км² | 200 бат | 1985 | 54 |
Namtok Chat Trakan | Пхитсанулок | 543 км² | 200 бат | 1987 | 55 |
Sri Phang Nga | Пханг Нга | 246 км² | 100 бат | 1988 | 56 |
Chae Son | Лампанг | 768 км² | 200 бат | 1988 | 58 |
Phu Pha Thoep | Мукдахан | 48 км² | 100 бат | 1988 | 59 |
Sri Lanna | Чиангмай | 1,406 км² | 100 бат | 1989 | 60 |
Doi Luang | Чианграй | 1,169 км² | 100 бат | 1990 | 61 |
Khlong Wang Chao | Кампхенг Пхет | 747 км² | 200 бат | 1988 | 63 |
Namtok Yong | Накхон Си Тхаммарат | 205 км² | 100 бат | 1991 | 64 |
Khao Nam Khang | Сонгкхла | 212 км² | 100 бат | 1991 | 65 |
Khao Lak – Lam Ru | Пханг Нга | 125 км² | 100 бат | 1991 | 66 |
Khao Laem | Канчанабури | 1497 км² | 200 бат | 1991 | 67 |
Op Luang | Чиангмай | 553 км² | 100 бат | 1991 | 68 |
Kaeng Krung | Сураттхани | 541 км² | 100 бат | 1991 | 69 |
Namtok Huai Yang | Прачуап Кхири Кхан | 161 км² | 100 бат | 1991 | 70 |
Phu Wiang | Кхонкэн | 325 км² | 200 бат | 1991 | 71 |
Tai Rom Yen | Сураттхани | 425 км² | 200 бат | 1991 | 73 |
Pha Taem | Убон Ратчатхани | 340 км² | 200 бат | 1991 | 74 |
Hat Wanakorn | Прачуап Кхири Кхан | 38 км² | 100 бат | 1992 | 76 |
Sai Thong | Чайяпхум | 319 км² | 200 бат | 1992 | 77 |
Huai Nam Dang | Чиангмай | 1,252 км² | 300 бат | 1995 | 81 |
Ta Phraya | Са Каео | 594 км² | 100 бат | 1996 | 82 |
Khao Phra Wihan | Сисакет | 130 км² | 200 бат | 1998 | 83 |
Phu Toei | Супханбури | 317 км² | 100 бат | 1998 | 85 |
Tat Mok | Пхетчабун | 290 км² | 100 бат | 1998 | 87 |
Banglang | Яла | 261 км² | 100 бат | 1987 | 88 |
Kui Buri | Прачуап Кхири Кхан | 969 км² | 200 бат | 1999 | 90 |
Namtok Ngao | Ранонг | 668 км² | 100 бат | 1999 | 93 |
Doi Phu Kha | Нан | 1704 км² | 200 бат | 1999 | 94 |
Namtok Si Khit | Накхон Си Тхаммарат | 145 км² | 100 бат | 1999 | 95 |
Budo – Su-ngai Padi | Наратхиват | 341 км² | 100 бат | 1999 | 96 |
Doi Pha Hom Pok | Чиангмай | 524 км² | 300 бат | 2000 | 97 |
Mae Wa | Лампанг | 583 км² | 100 бат | 2000 | 98 |
Ton Sak Yai | Уттарадит | 519 км² | 100 бат | 2003 | 103 |
Si Nan | Нан | 1024 км² | 100 бат | 2007 | 104 |
Pa Hin Ngam | Чайяпхум | 100 км² | 200 бат | 2007 | 105 |
Mae Charim | Нан | 432 км² | 200 бат | 2007 | 106 |
Doi Pha Klong | Пхрэ | 189 км² | 100 бат | 2007 | 107 |
Phu Laenkha | Чайяпхум | 201 км² | 100 бат | 2007 | 108 |
Phu Soi Dao | Уттарадит | 340 км² | 200 бат | 2008 | 109 |
Namtok Sai Khao | Паттани | 70 км² | 100 бат | 2008 | 110 |
Khao Nan | Накхон Си Тхаммарат | 410 км² | 200 бат | 2009 | 113 |
Khun Phawo | Так | 397 км² | 200 бат | 2009 | 115 |
Phu Langka | Накхон Пханом | 50 км² | 100 бат | 2009 | 117 |
Phu Pha Lek | Сакон Накхон | 404 км² | 100 бат | 2009 | 118 |
Mu Ko Ranong | Ранонг | 185 км² | 200 бат | 2009 | 119 |
Mae Puem | Пхаяу | 351 км² | 100 бат | 2009 | 120 |
Than Sadet – Koh Phangan | Сураттхани | 43 км² | 100 бат | 2018 | 123 |
Khao Kho | Пхетчабун | 483 км² | 100 бат | 2012 | 125 |
Doi Phu Nang | Пхаяу | 860 км² | 100 бат | 2012 | 127 |
Phu Pha Yon | Сакон Накхон | 828 км² | 100 бат | 2016 | 130 |
Mae Takhrai | Чиангмай | 354 км² | 100 бат | 2016 | 131 |
Doi Chong | Лампанг | 339 км² | 100 бат | 2019 | 133 |
Tham Pha Thai | Лампанг | 1229 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
NamTok Pha Charoen | Так | 770 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Lam Nam Kok | Чианграй | 589 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Nanthaburi | Нан | 474 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Mae Tho | Чиангмай | 439 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Doi Wiang Pha | Чиангмай | 356 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Doi Soi Malai | Так | 355 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Na Yung – Nam Som | Удонтхани | 344 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Hat Khanom – Mu Ko Thale Tai | Накхон Си Тхаммарат | 311 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Mae Ngao | Мэхонгсон | 272 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Phu Hin Chom That – Phu Phra Bat | Удонтхани | 235 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Op Khan | Чиангмай | 228 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Khwae Noi | Пхитсанулок | 198 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Mae Sariang | Мэхонгсон | 193 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Chet Khot – Pong Kon Sao | Сарабури | 147 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
San Kala Khiri | Сонгкхла | 144 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Phu Chi Fa | Чианграй | 93 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Nam Tok Bua Tong – Nam Pu Chet Si | Чиангмай | 86 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Khelang Banphot | Лампанг | 81 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Namtok Sipo | Наратхиват | 66 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Ao Siam | Прачуап Кхири Кхан | 32 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Ao Manao – Khao Tanyong | Наратхиват | 23 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Tham Luang – Khun Nam Nang Non | Чианграй | 19 км² | Бесплатно | На утверждении | – |
Khun Sathan | Нан | 457 км² | 100 бат | На утверждении | – |
Ramkhamhaeng | Сукхотай | 341 км² | 200 бат | 1980 | Неизвестно |
Thale Ban | Сатун | 196 км² | 200 бат | 1980 | Неизвестно |
Chaloem Rattanakosin | Канчанабури | 59 км² | 200 бат | 1980 | Неизвестно |
Wiang Kosai | Пхрэ | 325 км² | 200 бат | 1981 | Неизвестно |
Ao Phang Nga | Пханг Нга | 400 км² | 300 бат | 1981 | Неизвестно |
Kaeng Tana | Убон Ратчатхани | 80 км² | 100 бат | 1981 | Неизвестно |
Phu Phan | Сакон Накхон | 655 км² | 100 бат | 1982 | Неизвестно |
Mu Koh Lanta | Краби | 134 км² | 200 бат | 1990 | Неизвестно |
Phu Pha Man | Кхонкэн | 350 км² | 100 бат | 1991 | Неизвестно |
Phu Sa Dok Bua | Мукдахан | 231 км² | 100 бат | 1992 | Неизвестно |
Salawin | Мэхонгсон | 722 км² | 100 бат | 1994 | Неизвестно |
Khun Chae | Чианграй | 270 км² | 100 бат | 1995 | Неизвестно |
Khun Khan | Чиангмай | 208 км² | 100 бат | 1995 | Неизвестно |
Lam Nam Nan | Уттарадит | 995 км² | 100 бат | 1998 | Неизвестно |
Mu Ko Chumphon | Чумпхон | 317 км² | 200 бат | 1999 | Неизвестно |
Mae Moei | Так | 185 км² | 200 бат | 1999 | Неизвестно |
Khun Nan | Нан | 246 км² | 100 бат | 1999 | Неизвестно |
Lam Nam Kra Buri | Ранонг | 160 км² | 100 бат | 1999 | Неизвестно |
Pha Daeng | Чиангмай | 1,123 км² | 100 бат | 2000 | Неизвестно |
Khlong Phanom | Сураттхани | 410 км² | 100 бат | 2000 | Неизвестно |
Phu Sang | Пхаяу | 285 км² | 100 бат | 2000 | Неизвестно |
Namtok Khlong Kaeo | Трат | 198 км² | 100 бат | 2000 | Неизвестно |
Nam Phong | Кхонкэн | 197 км² | 100 бат | 2000 | Неизвестно |
Mae Wang | Чиангмай | 120 км² | 100 бат | 2001 | Неизвестно |
Khao Sip Ha Chan | Чантхабури | 118 км² | 100 бат | 2003 | Неизвестно |
Phu Suan Sai | Лой | 117 км² | 200 бат | 2007 | Неизвестно |
Thong Pha Phum | Канчанабури | 1120 км² | 200 бат | 2009 | Неизвестно |
Lam Khlong Ngu | Канчанабури | 673 км² | 200 бат | 2009 | Неизвестно |
Tham Pla – Nam Tok Pha Suea | Мэхонгсон | 631 км² | 100 бат | 2010 | Неизвестно |
Chaloem Phrakiat Thai Prachan | Ратчабури | 329 км² | 100 бат | 2012 | Неизвестно |
Tham Sakoen | Нан | 250 км² | 100 бат | 2016 | Неизвестно |
Namtok Chet Sao Noi | Сарабури | 41 км² | 100 бат | 2016 | Неизвестно |
Than Bok Khorani | Краби | 104 км² | 300 бат | Неизвестно | Неизвестно |
Вам может быть интересно: сколько провинций в Таиланде?
Карта национальных парков
Можете сохранить эту карту себе или поделиться с другом, чтобы спланировать ваше путешествие. Ссылка на карту.
Интересные факты
- В Бангкоке и Паттайе нет ни одного национального парка.
- На острове Пхукет есть один национальный парк — Сиринат.
- Больше всего национальных парков находится в провинции Чиангмай — здесь их 14.
- Стоимость посещения национальных парков для иностранцев выше, чем для тайцев, в 5-10 раз.
- Есть парки, которые не имеют статуса национального, и вход в них бесплатный. Например, Khao Nang Phanthurat Forest Park.
- Национальный парк Кхао Яй — первый национальный парк Таиланда, основанный в 1962 году.
- Во многих национальных парках можно оставаться на ночь, арендуя бунгало или палатку.
- Бунгало: от 400 бат с человека (минимальная стоимость — 800 бат).
- Палатка: 225 бат за аренду трехместной палатки или 30 бат с человека, если приезжать со своей палаткой.
- Забронировать жилье можно на сайте nps.dnp.go.th
- Билеты в национальные парки можно оплачивать как при входе, так и онлайн через приложение QueQ (iOS, Play Market). Например, при входе в Кхао Яй иностранец платит 400 бат, а через приложение — 200 бат. Лично не проверял, но попробую и обновлю информацию. Например в национальном парке Эраван установлены стойки для электронных билетов — это удобно, если перед вами заезжает автобус с туристами, оплачивающими наличными.
- Чтобы посетить все национальные парки Таиланда, потребуется 21,700 бат — именно столько составит сумма входных билетов во все парки страны.
- Самый крупный национальный парк Таиланда — Kaeng Krachan, расположенный недалеко от города Хуахин. Его площадь составляет 2 915 км². Самый маленький — Tham Luang – Khun Nam Nang Non в провинции Чианграй, недалеко от самой северной точки Таиланда, с площадью всего 19 км².
- Самый дорогой вход в национальные парки Таиланда — 500 бат, и он действует в морских заповедниках Симиланы и Сурин, которые находятся недалеко от Пхукета.
- Национальные парки занимают 14% всей сухопутной территории Таиланда.
Зачем создают национальные парки в Таиланде?
- Охрана природы – парки защищают леса, реки, животных и растения, сохраняя природу для будущих поколений.
- Защита редких видов – в парках оберегают исчезающие и уникальные виды, а также водные и лесные ресурсы.
- Образование и отдых – парки помогают учиться, проводить исследования, заниматься экотуризмом и просто наслаждаться природой.
Кто управляет национальными парками?
- DNP (Департамент национальных парков) – отвечает за охрану, финансирование и управление всеми парками Таиланда.
- Администрация парка – начальник и рейнджеры следят за порядком на местах.
- Госнадзор – Министерство природных ресурсов контролирует работу DNP и законы по охране природы.
Как территория становится национальным парком?
🔍 Критерии
Чтобы стать национальным парком, территория должна иметь особую природную ценность:
- Красивая природа – живописные ландшафты, редкие виды растений и животных.
- Ценные экосистемы – леса, реки, мангровые заросли, коралловые рифы.
- Геологические и культурные объекты – водопады, пещеры, горы, места исторического значения.
📜 Процесс создания
- Научное обследование – специалисты DNP изучают территорию и оценивают ее соответствие критериям.
- Рассмотрение правительством – Кабинет министров утверждает границы и готовит документы.
- Юридическое оформление – издается королевский указ, и территория получает статус национального парка с особым природоохранным режимом.
Именно поэтому некоторые парки официально ещё не получили статус национального и находятся “на рассмотрении”
Паспорт национальных парков Таиланда
В одном из национальных парков или онлайн на Shopee и Lazada можно купить паспорт национальных парков Таиланда. Он стоит 100 бат (или 120 бат с обложкой).


В паспорте перечислены все национальные парки Таиланда, и при посещении каждого из них можно получить печать с датой. Это своеобразный трофей для путешественников, собирающих воспоминания о посещении природных достопримечательностей страны.
