✅ Статья обновлена 05.03.2025
Содержание
показать
77 провинций Таиланда
Провинция на тайском языке произносится как «чангват».
Провинция Таиланда | На английском | На тайском | Площадь, км² | Население (дек 2024) | Часть |
---|---|---|---|---|---|
Амнатчарен | Amnat Charoen | อํานาจเจริญ | 3,290 | 372,000 | Северо-восток |
Ангтхонг | Ang Thong | อ่างทอง | 950 | 269,000 | Центр |
Аюттхая | Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | 2,548 | 823,000 | Центр |
Бангкок | Bangkok | กรุงเทพมหานคร | 1,564 | 5,456,000 | Центр |
Бурирам | Buriram | บุรีรัมย์ | 10,080 | 1,566,000 | Северо-восток |
Бынгкан | Bueng Kan | บึงกาฬ | 4,003 | 419,000 | Северо-восток |
Каласин | Kalasin | กาฬสินธุ์ | 6,936 | 962,000 | Северо-восток |
Кампхэнгпхет | Kamphaeng Phet | กําแพงเพชร | 8,512 | 701,000 | Север |
Канчанабури | Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 19,385 | 896,000 | Центр |
Краби | Krabi | กระบี่ | 5,323 | 484,000 | Юг |
Кхонкэн | Khon Kaen | ขอนแก่น | 10,659 | 1,772,000 | Северо-восток |
Лампанг | Lampang | ลําปาง | 12,488 | 704,000 | Север |
Лампхун | Lamphun | ลําพูน | 4,478 | 397,000 | Север |
Лей | Loei | เลย | 10,500 | 632,000 | Северо-восток |
Лопбури | Lopburi | ลพบุรี | 6,493 | 725,000 | Центр |
Махасаракхам | Maha Sarakham | มหาสารคาม | 5,607 | 930,000 | Северо-восток |
Мукдахан | Mukdahan | มุกดาหาร | 4,126 | 351,000 | Северо-восток |
Мэхонгсон | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | 12,765 | 288,000 | Север |
Накхоннайок | Nakhon Nayok | นครนายก | 2,141 | 260,000 | Восток |
Накхонпаном | Nakhon Phanom | นครพนม | 5,637 | 711,000 | Северо-восток |
Накхонпатхом | Nakhon Pathom | นครปฐม | 2,142 | 926,000 | Центр |
Накхонратчасима | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 20,736 | 2,620,000 | Северо-восток |
Накхонсаван | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 9,526 | 1,014,000 | Центр |
Накхонситхаммарат | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | 9,885 | 1,535,000 | Юг |
Нан | Nan | น่าน | 12,130 | 471,000 | Север |
Наративат | Narathiwat | นราธิวาส | 4,491 | 824,000 | Юг |
Нонгбуалампху | Nong Bua Lamphu | หนองบัวลําภู | 4,099 | 504,000 | Северо-восток |
Нонгкхай | Nong Khai | หนองคาย | 3,275 | 512,000 | Северо-восток |
Нонтхабури | Nonthaburi | นนทบุรี | 637 | 1,318,000 | Центр |
Паттани | Pattani | ปัตตานี | 1,977 | 741,000 | Юг |
Патхумтхани | Pathum Thani | ปทุมธานี | 1,520 | 1,236,000 | Центр |
Прачуапкхирикхан | Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,414 | 552,000 | Юг |
Прачхинбури | Prachinburi | ปราจีนบุรี | 5,026 | 501,000 | Восток |
Пхангнга | Phang Nga | พังงา | 5,495 | 266,000 | Юг |
Пхаттхалунг | Phatthalung | พัทลุง | 3,861 | 519,000 | Юг |
Пхаяу | Phayao | พะเยา | 6,189 | 455,000 | Север |
Пхетчабун | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | 12,340 | 961,000 | Север |
Пхетчабури | Phetchaburi | เพชรบุรี | 6,172 | 484,100 | Юг |
Пхитсанулок | Phitsanulok | พิษณุโลก | 10,589 | 839,000 | Север |
Пхичит | Phichit | พิจิตร | 4,319 | 517,000 | Север |
Пхрэ | Phrae | แพร่ | 6,483 | 422,000 | Север |
Пхукет | Phuket | ภูเก็ต | 547 | 430,000 | Юг |
Районг | Rayong | ระยอง | 3,666 | 782,000 | Восток |
Ранонг | Ranong | ระนอง | 3,230 | 193,000 | Юг |
Ратчабури | Ratchaburi | ราชบุรี | 5,189 | 864,000 | Центр |
Ройэт | Roi Et | ร้อยเอ็ด | 7,873 | 1,276,000 | Северо-восток |
Саконнакхон | Sakon Nakhon | สกลนคร | 9,580 | 1,138,000 | Северо-восток |
Сакэу | Sa Kaeo | สระแก้ว | 6,831 | 562,000 | Восток |
Самутпракан | Samut Prakan | สมุทรปราการ | 947 | 1,381,000 | Центр |
Самутсакхон | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 866 | 591,000 | Центр |
Самутсонгкхрам | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | 414 | 187,000 | Центр |
Сарабури | Saraburi | สระบุรี | 3,499 | 639,000 | Центр |
Сатун | Satun | สตูล | 3,019 | 325,000 | Юг |
Сисакет | Sisaket | ศรีสะเกษ | 8,936 | 1,442,000 | Северо-восток |
Сингбури | Sing Buri | สิงห์บุรี | 817 | 200,000 | Центр |
Сонгкхла | Songkhla | สงขลา | 7,741 | 1,431,000 | Юг |
Сукхотхай | Sukhothai | สุโขทัย | 6,671 | 573,000 | Север |
Супханбури | Suphan Buri | สุพรรณบุรี | 5,410 | 822,000 | Центр |
Сураттхани | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 13,079 | 1,077,000 | Юг |
Сурин | Surin | สุรินทร์ | 8,854 | 1,360,000 | Северо-восток |
Так | Tak | ตาก | 17,303 | 699,000 | Север |
Транг | Trang | ตรัง | 4,726 | 635,000 | Юг |
Трат | Trat | ตราด | 2,866 | 227,000 | Восток |
Убонратчатхани | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 15,626 | 1,868,000 | Северо-восток |
Удонтхани | Udon Thani | อุดรธานี | 11,072 | 1,552,000 | Северо-восток |
Утхай Тхани | Uthai Thani | อุทัยธานี | 6,647 | 320,000 | Центр |
Утхайтхани | Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 7,906 | 436,000 | Север |
Чайнат | Chai Nat | ชัยนาท | 2,506 | 314,000 | Центр |
Чайяпхум | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 12,698 | 1,106,000 | Северо-восток |
Чантхабури | Chanthaburi | จันทบุรี | 6,415 | 536,000 | Восток |
Чачоенгсао | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 5,169 | 733,000 | Восток |
Чиангмай | Chiang Mai | เชียงใหม่ | 22,311 | 1,799,000 | Север |
Чианграй | Chiang Rai | เชียงราย | 11,503 | 1,298,000 | Север |
Чонбури | Chonburi | ชลบุรี | 4,508 | 1,636,000 | Восток |
Чумпхон | Chumphon | ชุมพร | 5,998 | 508,000 | Юг |
Яла | Yala | ยะลา | 4,476 | 553,000 | Юг |
Ясотхон | Yasothon | ยโสธร | 4,131 | 525,000 | Северо-восток |
В некоторых русских и английских источниках Бангкок указан не как провинция, а как административный округ. Но если погуглить эту информацию на тайском, то можно найти официальный государственный список 77 провинций, куда входит Бангкок. Поэтому Бангкок — провинция Таиланда.
Административное устройство Тайских провинций
- Провинции делятся на районы (amphoe), затем на подрайоны (tambon) и поселки (muban). Например, остров Самуи — это район в провинции Сураттхани, а Патонг — подрайон района Кату в провинции Пхукет. Muban — это своего рода коттеджный поселок с КПП на въезде.
- В каждой провинции есть столица (административный центр), которая носит то же название, что и провинция. Например, столица острова Пхукет — Пхукет. Чтобы избежать путаницы, иностранцы называют ее Пхукет Таун.
- Районы также имеют свои административные центры. Например, Паттайя — центр района Bang Lamung в провинции Чонбури, а город Хуахин — центр района Хуахин в провинции Прачуапкхирикхан.
- У каждой провинции есть губернатор, назначаемый центральным правительством (исключение — Бангкок, где губернатора выбирают жители). В 2022 году губернатором Бангкока стал Чадчарт Ситтипхунт, набрав 52,65 % голосов и победив во всех 50 районах города. Ранее, с 2012 по 2014 год, он занимал пост министра транспорта Таиланда.
Полный список всех районов по 77 провинциям Таиланда можно посмотреть по этой ссылке.
Карта провинций Таиланда
Вы можете открыть карту в новом окне, сохранить её на свое устройство или поделиться ссылкой с другом.
Интересные факты о провинциях Таиланда
- Жители некоторых провинций говорят на разных диалектах. В Чиангмае и на севере распространен ланна (тай-юанский) диалект, на северо-востоке говорят на исанском диалекте, который ближе к лаосскому, а на юге заметно влияние малайского языка, особенно в мусульманских провинциях.
- Экономика провинций строится на разных сферах. Пхукет, Краби и Самуи зависят от туризма, а Сурин, Саконнакхон и Ясотхон — от сельского хозяйства. В непопулярных у иностранцев провинциях, например в Бурираме, отношение к туристам может быть своеобразным. Мой друг ездит туда на мотогонки и шутит, что местные реагируют примерно так: «Как ты сюда из Пхукета добрался? У вас же есть своя резервация для туристов!» (без негатива, просто юмор).
- Каждая провинция славится уникальными традициями и фестивалями. Например, в провинции Лей проходит фестиваль ракет (Bun Bang Fai), где местные запускают самодельные ракеты, чтобы призвать дождь. В Чиангмае знаменитый Лой Кратонг, когда в небо выпускают тысячи фонариков. А в Бурираме особенно любят футбол и мотогонки — здесь поддерживают команду Buriram United, а на стадионе Chang проходит MotoGP.
Кстати, вот список национальных парков Таиланда — их 156.
⬇️ Южные провинции
- Краби
- Накхонситхаммарат
- Наративат
- Паттани
- Прачуапкхирикхан
- Пхангнга
- Пхаттхалунг
- Пхетчабури
- Пхукет
- Ранонг
- Сатун
- Сонгкхла
- Сураттхани
- Транг
- Чумпхон
- Яла
↗️ Северо-восточные провинции
- Амнатчарен
- Бурирам
- Бынгкан
- Каласин
- Кхонкэн
- Лей
- Махасаракхам
- Мукдахан
- Накхонпаном
- Накхонратчасима
- Нонгбуалампху
- Нонгкхай
- Ройэт
- Саконнакхон
- Сисакет
- Сурин
- Убонратчатхани
- Удонтхани
- Чайяпхум
- Ясотхон
⬆️ Северные провинции
- Кампхэнгпхет
- Лампанг
- Лампхун
- Мэхонгсон
- Нан
- Пхаяу
- Пхетчабун
- Пхитсанулок
- Пхичит
- Пхрэ
- Сукхотхай
- Так
- Утхайтхани
- Чиангмай
- Чианграй
⏺️ Центральные провинции
- Ангтхонг
- Аюттхая
- Бангкок
- Канчанабури
- Лопбури
- Накхонпатхом
- Накхонсаван
- Нонтхабури
- Патхумтхани
- Ратчабури
- Самутпракан
- Самутсакхон
- Самутсонгкхрам
- Сарабури
- Сингбури
- Супханбури
- Утхай Тхани
- Чайнат
➡️ Восточные провинции
- Накхоннайок
- Прачхинбури
- Районг
- Сакэу
- Трат
- Чантхабури
- Чачоенгсао
- Чонбури
